LOADING...
Madridista News App Descarga Ahora
ABRE
logo
POS EQUIPO PJ PG PP PF PC +/-
1 2319420181749 269
2 2319419381685 253
3 2319420901885 205
4 2216618081586 222
5 2315818881781 107
6 2314919301810 120
7 2314919831794 189
8 23131019451912 33
9 23111218151836 -21
10 23111218011876 -75
11 23101317601834 -74
12 2391418311949 -118
13 2381518041857 -53
14 2381517501852 -102
15 2371617762008 -232
16 2251718032000 -197
17 2351817771972 -195
18 2332017732104 -331
POS EQUIPO PJ PG PP PF PC +/-
1 2921824552195 260
2 2920924362255 181
3 29191023132215 98
4 29191024022335 67
5 28171123352237 98
6 29161323932376 17
7 29161324322362 70
8 29151424732420 53
9 29151421872248 -61
10 29141523802461 -81
11 29141523592330 29
12 29131622612345 -84
13 28121620502123 -73
14 29121721832259 -76
15 29111822272308 -81
16 29101922512357 -106
17 2982122902438 -148
18 2982121742337 -163
Cookies y privacidad
Madridistanews.com utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Al continuar navegando, aceptas nuestro uso de cookies. Revisa la Política de privacidad.
Acepto
Top

Chat