LOADING...
Madridista News App Descarga Ahora
ABRE
logo
POS EQUIPO PJ PG PP PF PC +/-
1 3127427172420 297
2 3124727042567 137
3 3122929882665 323
4 31211027772612 165
5 31191228532684 169
6 31181326522592 60
7 31161527112719 -8
8 30161425262522 4
9 31161527252651 74
10 31151625222513 9
11 31131824752668 -193
12 31121927552790 -35
13 31112025142578 -64
14 30111924932622 -129
15 31112027042844 -140
16 31112025392729 -190
17 3182325252719 -194
18 3172426532938 -285
POS EQUIPO PJ PG PP PF PC +/-
1 34241029412770 171
2 34231128292760 69
3 34221229902843 147
4 34211329132801 112
5 34201429662837 129
6 34201429412788 153
7 34201428702797 73
8 34191529402910 30
9 34191529652984 -19
10 34181627762714 62
11 34171728962934 -38
12 34161827802724 56
13 34151926262669 -43
14 34142027952830 -35
15 34132127402897 -157
16 34112329213052 -131
17 3492526832834 -151
18 3452926463074 -428
Top