LOADING...
Madridista News App Descarga Ahora
ABRE
logo
POS EQUIPO PJ PG PP PF PC +/-
1 2723423652094 271
2 2721623482220 128
3 2720726122295 317
4 2819925072371 136
5 28161224812380 101
6 27161124762348 128
7 28151323932377 16
8 26141221622162 0
9 27141323332327 6
10 28131522812283 -2
11 26111523272342 -15
12 27111621472329 -182
13 28101822762341 -65
14 26101621962275 -79
15 27101723342463 -129
16 28101822782460 -182
17 2762123342591 -257
18 2862222612453 -192
POS EQUIPO PJ PG PP PF PC +/-
1 34241029412770 171
2 34231128292760 69
3 34221229902843 147
4 34211329132801 112
5 34201429662837 129
6 34201429412788 153
7 34201428702797 73
8 34191529402910 30
9 34191529652984 -19
10 34181627762714 62
11 34171728962934 -38
12 34161827802724 56
13 34151926262669 -43
14 34142027952830 -35
15 34132127402897 -157
16 34112329213052 -131
17 3492526832834 -151
18 3452926463074 -428
Top