LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 770744597 147
2 752694616 78
3 752665590 75
4 752607553 54
5 752648614 34
6 752681661 20
7 743719691 28
8 743644648 -4
9 743635681 -46
10 734621603 18
11 734631653 -22
12 734632676 -44
13 734643699 -56
14 725625629 -4
15 725621625 -4
16 716607682 -75
17 716650739 -89
18 716606716 -110
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 1082862776 86
2 1073825740 85
3 1073951879 72
4 1073803754 49
5 1073847801 46
6 1073880841 39
7 1073902874 28
8 1064967893 74
9 1064921879 42
10 1064856823 33
11 1055784782 2
12 1046842871 -29
13 1046877909 -32
14 1046890926 -36
15 1046856895 -39
16 1046883930 -47
17 1037868945 -77
18 1028847940 -93
19 1019811896 -85
20 1019813931 -118
Top