LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 2723423652094 271
2 2721623482220 128
3 2720726122295 317
4 2718924112292 119
5 27161124762348 128
6 27151223862296 90
7 27151223102277 33
8 26141221622162 0
9 27141323332327 6
10 27121521812200 -19
11 26111523272342 -15
12 27111621472329 -182
13 27101721972245 -48
14 26101621962275 -79
15 27101723342463 -129
16 27101721942365 -171
17 2762121722360 -188
18 2652122412502 -261
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 34241029412770 171
2 34231128292760 69
3 34221229902843 147
4 34211329132801 112
5 34201429662837 129
6 34201429412788 153
7 34201428702797 73
8 34191529402910 30
9 34191529652984 -19
10 34181627762714 62
11 34171728962934 -38
12 34161827802724 56
13 34151926262669 -43
14 34142027952830 -35
15 34132127402897 -157
16 34112329213052 -131
17 3492526832834 -151
18 3452926463074 -428
Top