LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 2218419171684 233
2 2317622331984 249
3 2317620281905 123
4 2217519211816 105
5 23131020261943 83
6 23131019541925 29
7 22121019911899 92
8 23121118981891 7
9 23111220602057 3
10 22111119001914 -14
11 23101318481883 -35
12 2291317171878 -161
13 2281417941832 -38
14 2281419041995 -91
15 2381518422004 -162
16 2271518411937 -96
17 2261617601899 -139
18 2251718682056 -188
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 2922725222343 179
2 2920924002332 68
3 29181125182397 121
4 29171225032396 107
5 29171225182515 3
6 29161325112415 96
7 29161323512327 24
8 29161324712464 7
9 29161324592469 -10
10 29151424012306 95
11 29151424872394 93
12 29151424192373 46
13 29141522502266 -16
14 29121723302381 -51
15 29111823482473 -125
16 2992024782607 -129
17 2972222792444 -165
18 2952422752618 -343
Top