LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 3430429672641 326
2 3425932892910 379
3 3425929702827 143
4 34231130572857 200
5 34211331332936 197
6 34201428922828 64
7 34191528502830 20
8 34191530263015 11
9 34171727962779 17
10 34171729572884 73
11 34142029803093 -113
12 34132130343087 -53
13 34132126922949 -257
14 34122227933000 -207
15 34112328072993 -186
16 34112327832874 -91
17 3492527602969 -209
18 3472729383252 -314
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 00000 0
2 00000 0
3 00000 0
4 00000 0
5 00000 0
6 00000 0
7 00000 0
8 00000 0
9 00000 0
10 00000 0
11 00000 0
12 00000 0
13 00000 0
14 00000 0
15 00000 0
16 00000 0
17 00000 0
18 00000 0
19 00000 0
20 00000 0
Top