LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 880842681 161
2 862805713 92
3 862697637 60
4 862789744 45
5 963816785 31
6 853749688 61
7 954797744 53
8 853838801 37
9 844720732 -12
10 945787803 -16
11 844705763 -58
12 835724723 1
13 835715784 -69
14 835740810 -70
15 936794894 -100
16 927802838 -36
17 918777862 -85
18 817742837 -95
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 1310312211117 104
2 1310311221031 91
3 139411021008 94
4 139411121091 21
5 138510801005 75
6 138510711021 50
7 138511491122 27
8 138511151094 21
9 137612271152 75
10 137611751138 37
11 137610051001 4
12 137611681200 -32
13 136711271123 4
14 136711321156 -24
15 135811181169 -51
16 134911561229 -73
17 134911361247 -111
18 1331010631129 -66
19 1331010831175 -92
20 1311210421196 -154
Top