LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 3329428632552 311
2 3325828872741 146
3 3324931812849 332
4 33231029792774 205
5 33201330482868 180
6 33191428092750 59
7 33191427812754 27
8 33181529212914 7
9 33161727202710 10
10 33161728712801 70
11 33132029452983 -38
12 33132026312841 -210
13 33132028913016 -125
14 33112227152789 -74
15 33112227242898 -174
16 33112226982917 -219
17 3392426832880 -197
18 3372628373147 -310
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 34241029412770 171
2 34231128292760 69
3 34221229902843 147
4 34211329132801 112
5 34201429662837 129
6 34201429412788 153
7 34201428702797 73
8 34191529402910 30
9 34191529652984 -19
10 34181627762714 62
11 34171728962934 -38
12 34161827802724 56
13 34151926262669 -43
14 34142027952830 -35
15 34132127402897 -157
16 34112329213052 -131
17 3492526832834 -151
18 3452926463074 -428
Top