LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 2522322181951 267
2 2520521821927 255
3 2516921902013 177
4 2516920901989 101
5 2516921122030 82
6 25151021022020 82
7 25151020562006 50
8 25141121712173 -2
9 25141121022098 4
10 25141120332128 -95
11 25101519812042 -61
12 25101520522140 -88
13 25101520242141 -117
14 2581720482105 -57
15 2571820482175 -127
16 2571818541995 -141
17 2561920052129 -124
18 2552019762182 -206
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 2923624942275 219
2 2920924062271 135
3 29191023662267 99
4 29181123272194 133
5 29181122592153 106
6 29181124272338 89
7 29171223232348 -25
8 29161324242407 17
9 29161325062517 -11
10 29131623772408 -31
11 29131622152255 -40
12 29131622232307 -84
13 29121722212221 0
14 29121724222488 -66
15 29111822892329 -40
16 29101923592358 1
17 2972222432455 -212
18 2952422022492 -290
Top