LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 1109564 31
2 11010788 19
3 1108768 19
4 1109779 18
5 1108668 18
6 1109381 12
7 1108775 12
8 11010493 11
9 1108171 10
10 1017181 -10
11 10193104 -11
12 1018193 -12
13 1017587 -12
14 1017997 -18
15 1016886 -18
16 10188107 -19
17 1016887 -19
18 1016495 -31
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 220190168 22
2 220183171 12
3 220173165 8
4 211187170 17
5 211177161 16
6 211170162 8
7 211157151 6
8 211179175 4
9 211183182 1
10 211176175 1
11 211166165 1
12 211168171 -3
13 211179185 -6
14 211190199 -9
15 211170179 -9
16 211156167 -11
17 211178190 -12
18 202191204 -13
19 202172186 -14
20 202170189 -19
Top