LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 3026426382351 287
2 3124727042567 137
3 3021929022586 316
4 31211027772612 165
5 29181126632519 144
6 30171325622521 41
7 30161426402629 11
8 29161324472436 11
9 30161426542570 84
10 30141624412442 -1
11 30131724062589 -183
12 30121826672695 -28
13 30111926072738 -131
14 29111824212524 -103
15 30102024352511 -76
16 30102024332632 -199
17 3072324302631 -201
18 2962324932767 -274
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 34241029412770 171
2 34231128292760 69
3 34221229902843 147
4 34211329132801 112
5 34201429662837 129
6 34201429412788 153
7 34201428702797 73
8 34191529402910 30
9 34191529652984 -19
10 34181627762714 62
11 34171728962934 -38
12 34161827802724 56
13 34151926262669 -43
14 34142027952830 -35
15 34132127402897 -157
16 34112329213052 -131
17 3492526832834 -151
18 3452926463074 -428
Top