LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 880842681 161
2 862805713 92
3 862697637 60
4 862789744 45
5 853749688 61
6 853838801 37
7 853742713 29
8 844703673 30
9 844720732 -12
10 844715729 -14
11 844705763 -58
12 835724723 1
13 835715784 -69
14 835740810 -70
15 826731744 -13
16 826704808 -104
17 817691772 -81
18 817742837 -95
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 11831053966 87
2 1183936852 84
3 1183948873 75
4 1183978948 30
5 11741072977 95
6 1174909845 64
7 1174895846 49
8 1174942906 36
9 1174952942 10
10 1165994959 35
11 1165864848 16
12 1156945962 -17
13 11569721000 -28
14 11569821018 -36
15 11479741025 -51
16 1147947998 -51
17 11389271013 -86
18 11389551047 -92
19 11110894982 -88
20 111108791011 -132
Top