LOADING...
Madridista News App Descarga Ahora
ABRE
logo
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC +/- PT
1 3425459133 58 79
2 3423656933 36 75
3 34191055627 29 67
4 34161355026 24 61
5 34161086047 13 58
6 3416995242 10 57
7 34137145252 0 46
8 341111123642 -6 44
9 341014104250 -8 44
10 34128143139 -8 44
11 34127153237 -5 43
12 341012124051 -11 42
13 34109153131 0 39
14 34109153644 -8 39
15 34108164152 -11 38
16 34911143746 -9 38
17 34811153546 -11 35
18 3488184056 -16 32
19 34613153251 -19 31
20 3444262583 -58 16
Top