LOADING...
Madridista News App Descarga Ahora
ABRE
logo
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC +/- PT
1 38284610239 63 88
2 3826667838 40 84
3 38221066830 38 76
4 38191365429 25 70
5 38201087151 20 70
6 381612105750 7 60
7 38167155957 2 55
8 381313124145 -4 52
9 381216104852 -4 52
10 38139163544 -9 48
11 38137183546 -11 46
12 381113144454 -10 46
13 38119183439 -5 42
14 38119184051 -11 42
15 381012163848 -10 42
16 38118194460 -16 41
17 381011174255 -13 41
18 38913163956 -17 40
19 3888224061 -21 32
20 3844302690 -64 16
Top