LOADING...
Madridista News App Descarga Ahora
ABRE
logo
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC +/- PT
1 1110014612 34 30
2 1210023110 21 30
3 11911228 14 28
4 117221815 3 23
5 116142020 0 19
6 125341719 -2 18
7 114431511 4 16
8 123631514 1 15
9 124261730 -13 14
10 123451517 -2 13
11 113351515 0 12
12 112631010 0 12
13 123361314 -1 12
14 103341520 -5 12
15 11335816 -8 12
16 123361223 -11 12
17 112451418 -4 10
18 112451621 -5 10
19 12237820 -12 9
20 12057923 -14 5
Top