LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W D L GF GA +/- P
1 2013523413 21 44
2 1913424319 24 43
3 2012355223 29 39
4 1910632917 12 36
5 198653431 3 30
6 199371921 -2 30
7 198471713 4 28
8 208482827 1 28
9 207582329 -6 26
10 196762222 0 25
11 206772226 -4 25
12 196762328 -5 25
13 197392830 -2 24
14 196492429 -5 22
15 205781929 -10 22
16 204881417 -3 20
17 2055102432 -8 20
18 2054111932 -13 19
19 2043131439 -25 15
20 1927101829 -11 13
Top