LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W D L GF GA +/- P
1 2922616420 44 72
2 2919736034 26 64
3 2919555934 25 62
4 2916855026 24 56
5 2917485434 20 55
6 29121074231 11 46
7 29101273433 1 42
8 28117103232 0 40
9 29108114751 -4 38
10 2991193742 -5 38
11 29107122932 -3 37
12 29106133343 -10 36
13 2988132635 -9 32
14 29612112535 -10 30
15 29611122538 -13 29
16 29610133644 -8 28
17 2969143244 -12 27
18 29313132040 -20 22
19 2828183058 -28 14
20 29110182857 -29 13
Top