LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W D L GF GA +/- P
1 2416356525 40 51
2 2415635223 29 51
3 2414823916 23 50
4 2412933721 16 45
5 2411854735 12 41
6 249872725 2 35
7 24104102330 -7 34
8 248883031 -1 32
9 2595113638 -2 32
10 2571172934 -5 32
11 2494113235 -3 31
12 2494112023 -3 31
13 248792934 -5 31
14 247982018 2 30
15 2466122336 -13 24
16 2459102235 -13 24
17 2465132941 -12 23
18 2458112538 -13 23
19 2457122838 -10 22
20 2443171552 -37 15
Top