LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W D L GF GA +/- P
1 3727469939 60 85
2 3826667838 40 84
3 37211066430 34 73
4 37191355426 28 70
5 37191086749 18 67
6 381612105750 7 60
7 38167155957 2 55
8 381313124145 -4 52
9 381216104852 -4 52
10 38139163544 -9 48
11 381113144454 -10 46
12 38137183546 -11 46
13 38119183439 -5 42
14 38119184051 -11 42
15 381012163848 -10 42
16 37118184456 -12 41
17 371011164051 -11 41
18 38913163956 -17 40
19 3888224061 -21 32
20 3844302690 -64 16
Top